Carl Flachrundschrauben M8x130-M12x160
Carl Flachrundschrauben
Preisliste Flachrundschrauben DIN 603
blau verzinkt (06.03.2012)
Abmessung
VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
Abmessung VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
M8 x 130 100 14.31 13.45 M10 x 150 50 28.70 26.98
M8 x 140 50 14.84 13.95 M10 x 160 50 29.30 27.54
M8 x 150 50 16.32 15.34 M10 x 170 50 31.49 29.60
M8 x 160 50 18.14 17.05 M10 x 180 50 33.41 31.41
M8 x 180 50 18.92 17.78 M10 x 190 50 35.66 33.52
M8 x 200 50 21.96 20.64 M10 x 200 50 37.65 35.39
M10 x 220 50 38.55 36.24
M10 x 25 100 8.82 8.29 M10 x 240 50 42.24 39.71
M10 x 30 100 11.75 11.04 M10 x 260 50 50.73 47.69
M10 x 35 100 12.18 11.45
M10 x 40 100 15.56 14.63 M12 x 35 100 20.01 18.81
M10 x 45 100 13.02 12.24 M12 x 40 100 20.97 19.71
M10 x 50 100 13.34 12.54 M12 x 50 100 22.19 20.86
M10 x 55 100 14.03 13.19 M12 x 60 100 22.76 21.39
M10 x 60 100 14.57 13.70 M12 x 70 50 24.06 22.62
M10 x 65 100 15.53 14.60 M12 x 80 50 26.51 24.92
M10 x 70 100 15.87 14.92 M12 x 90 50 29.16 27.41
M10 x 80 100 17.16 16.13 M12 x 100 50 30.30 28.48
M10 x 90 100 19.16 18.01 M12 x 110 50 32.85 30.88
M10 x 100 100 19.83 18.64 M12 x 120 50 33.26 31.26
M10 x 110 50 21.27 19.99 M12 x 130 50 35.78 33.63
M10 x 120 50 22.35 21.01 M12 x 140 50 37.83 35.56
M10 x 130 50 23.48 22.07 M12 x 150 50 41.64 39.14
M10 x 140 50 27.83 26.16 M12 x 160 25 46.74 43.94
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.